领域 | 类别 | 品种/技术成果名称 | 联系人 | 联系方式 | ||
水稻 | 技术 | 优质丝苗米产业化提质增效综合生产技术 | 王丰 | 13609012231 | ||
品种 | 泰丰优208 | |||||
泰优1002 | ||||||
吉丰优1002 | ||||||
广8优2168 | 梁世胡 | 13610043962 | ||||
广8优2156 | ||||||
广8优165 | ||||||
广8优金占 | ||||||
禾广丝苗 | 何秀英 | 13672459163 | ||||
粤禾丝苗 | ||||||
粤农丝苗 | ||||||
粤美占 | ||||||
美香占2号 | 周少川 | 13600477892 | ||||
五山丝苗 | 王重荣 | 13570247756 | ||||
黄广油占 | ||||||
19香 | 刘志霞 | 13392135969 | ||||
金农丝苗 | ||||||
合美占 | ||||||
蔬菜 | 技术 | 冬瓜高效、绿色、节本生产技术 | 谢大森 | 18998339302 | ||
品种 | 铁柱2号冬瓜 | |||||
油绿粗苔菜心 | 陈汉才 | 13825086380 | ||||
宝佳豇豆 | ||||||
夏翠芥蓝 | ||||||
秋盛芥蓝 | ||||||
汇丰二号辣椒 | 王恒明 | 15218891231 | ||||
早蒲2号蒲瓜 | 彭庆务 | 13676295808 | ||||
粤广节瓜 | ||||||
雅绿8号丝瓜 | 罗剑宁 | 13600050627 | ||||
粤科达101(樱桃番茄) | 张长远 | 13538879130 | ||||
果树 | 技术 | 克服优质荔枝“大小年”结果栽培管理技术 | 陆华忠 | 020-85161986 | ||
防控菠萝“黑心病”、“水心病”高效种植技术 | 何秀古 | 020-85161381 | ||||
品种 | 香蕉 | 粉杂1号 | 黄秉智 | 13802538103 | ||
广粉1号 | ||||||
中蕉4号 | 邓贵明 | 13570381434 | ||||
南天红 | 许林兵 | 13802903327 | ||||
南天黄 | ||||||
佳丽 | ||||||
荔枝 | 仙进奉 | 欧良喜 | 18520703017 | |||
凤山红灯笼 | 蔡长河 | 13808876203 | ||||
菠萝 | 粤彤 | 刘传和 | 13533683020 | |||
茶叶 | 技术 | 英红九号生态茶园数字化建设及名优茶开发 | 唐劲驰 | 13560254006 | ||
品种 | 丹霞1号 | 吴华玲 | 13138473064 | |||
乌叶单丛 | ||||||
鸿雁12号 | ||||||
花卉 | 技术 | 国兰花期精准调控生产技术 | 朱根发 | 13925098576 | ||
品种 | 红龙大花蕙兰 | |||||
红运朱顶红 | 于波 | 13060624915 | ||||
祥云朱顶红 | ||||||
迎春素墨兰 | 杨凤玺 | 18680467685 | ||||
紫霞石斛兰 | 陈和明 | 13286802257 | ||||
迷你象蝴蝶兰 | 吕复兵 | 13660373325 | ||||
碧血丹心花叶芋 | 刘金梅 | 13610125107 | ||||
蚕桑 | 技术 | 蚕桑多元化综合开发利用技术 | 廖森泰 | 020-87596248 | ||
品种 | 桑树 | 粤椹74 | 肖阳 | 020-89282649 | ||
粤桑120 | ||||||
粤椹大10 | ||||||
蚕 | 粤蚕9号 | 唐翠明 | 020-87236511 | |||
粤蚕8号 | ||||||
粤蚕黄茧1号 | ||||||
畜牧 | 技术 | 集约化养殖岭南黄鸡提高饲料效率技术 | 罗成龙 | 13427662693 | ||
生猪多层楼房绿色生态养殖技术 | 廖明 马现永 | 13798036638 | ||||
生猪屠宰标准化技术 | 彭新宇 | 020-85290406 | ||||
一种提高母猪生产性能的方法 | 罗胜军 | 13808877470 | ||||
非洲猪瘟检测服务平台 | 吕殿红 | 13622880846 | ||||
水产养殖水质改良技术 | 王志林 | 13826459380 | ||||
基于CRISPR核酸蛋白(RNP)的动植物基因敲除和基因替换技术 | 刘文华 | 13697497866 | ||||
品种 | 岭南黄鸡II号配套系 | 计坚 | 18320731599 | |||
岭南黄鸡I号配套系 | ||||||
王草(牧草) | 李大刚 | 13928869395 | ||||
数字农业 | 技术 | 设施农业生产数字化技术集成与应用 | 张长远 | 13538879130 | ||
农业物联网关键技术 | 黄红星 | 13632363583 | ||||
甘薯 | 技术 | 甘薯高效栽培及精深加工技术 | 黄立飞 | 15902073684 | ||
品种 | 广紫薯8号 | |||||
广薯72 | ||||||
广紫薯10号 | ||||||
玉米 | 技术 | 甜玉米的全产业链技术与产品创新及应用 | 胡建广 | 13825163744
| ||
品种 | 粤甜26号 | |||||
粤甜28号 | ||||||
粤彩糯2号 | ||||||
粤白糯6号 | ||||||
花生 | 品种 | 航花2号 | 李少雄 | 13600082393 | ||
粤油18 | ||||||
粤油41 | ||||||
粤油43 | ||||||
粤油390 | ||||||
马铃薯 | 品种 | 云薯306 | 李小波 | 13719200819 | ||
云薯901 | ||||||
陇薯7号 | ||||||
土壤管理 | 技术 | 矿区生态复绿技术 | 刘忠珍 | 13527790364 | ||
镉/铅污染农田的农艺综合修复技术 | 艾绍英 | 13640715450 | ||||
农业面源污染监测与综合控制技术 | ||||||
农产品产地污染成因诊断及配套安全利用技术 | 杜瑞英 | 13925036146 | ||||
农业废弃物资源化利用 | 技术 | 农业废弃物生物高效处理及资源化再生利用成套技术 | 顾文杰 | 15018749655 | ||
有机废弃物好氧发酵过程臭气污染控制技术集成应用 | ||||||
农产品检测 | 技术 | 农产品质量安全检验检测 | 季天荣 | 020-85161060 | ||
蔬果类农产品中农药残留、重金属、硝酸盐快速检测技术 | 王旭 | 020-85161062 | ||||
农产品质量安全保障标准体系 | 杨慧 | 020-85161829 | ||||
特色水果无损检测技术服务 | 徐赛 | 020-85161829 | ||||
农业规划 | 技术 | 区域现代农业管理技术 | 周灿芳 | 13302206338 | ||
区域农业规划GIS辅助决策技术 |